|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| योग्य उत्पाद दर: | 99% से ऊपर | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील + एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| उपयुक्त उत्पाद: | सीआरसी कैप | परिचालन दाब: | 0.6-0.8 एमपीए |
| लागू उत्पाद: | सीआरसी कैप के साथ बोतलें | वायुदाब: | 0.6-0.8MPa |
| उपयुक्त बोतल प्रकार: | प्लास्टिक की बोतलें | रफ़्तार: | एडजस्टेबल |
| आकार: | अनुकूलन | आयाम: | अनुकूलन |
| उपयुक्त कैप्स: | सीआरसी कैप्स | प्रकार: | असेंबली मशीन |
| नियंत्रण प्रणाली: | टच स्क्रीन इंटरफ़ेस के साथ पीएलसी नियंत्रण | ||
| प्रमुखता देना: | 99% Qualified Product Rate CRC Cap Assembly Machine,PLC Control with Touch Screen Interface Child Resistant Cap Assembly Machine,1500-8500pcs/hr Production Speed Desiccant Cap Assembly Machine |
||
This automated assembly machine delivers consistent cap placement accuracy to enhance product appearance and sealing performance for various industrial applications.
| Applicable Products | Desiccant cap, silica gel desiccant cap, moisture-proof lid, safety cap, CRC cap |
| Production Speed | 1,500 - 8,500 pcs/hr (customizable to customer requirements) |
| Product Qualification Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kW/hr |
| Dimensions | Customized based on production speed requirements |
| Weight | Approximately 2,000 kg |
| Operator Requirements | 3 sets/2 persons, recommended 1 set/person |