|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | शुद्धता: | उच्च |
|---|---|---|---|
| तंत्र: | इमदादी | संतोषजनक दर: | 99% से ऊपर |
| विन्यास: | निरीक्षण मशीन | रंग: | स्टेनलेस स्टील धातु रंग |
| प्रचालन पद्धति: | टर्नटेबल/यांत्रिक | उपयुक्त कैप्स: | यूरो कैप |
| टोपी प्रकार: | यूरो-कैप | लागू उत्पाद: | आसव कैप |
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी + टच स्क्रीन | प्रचालन इंटरफ़ेस: | टच स्क्रीन |
| हवा का दबाव: | 0.6-0.8mpa | ||
| प्रमुखता देना: | 3600-1400pcs/hr Euro Cap Assembly Machine,0.6-0.8MPa Air Pressure Infusion Cap Assembly Machine,Above 95% Operation Rate Automatic Cap Assembly Machine |
||
A high-performance automated solution for assembling caps on plastic IV infusion bags and bottles, designed to meet rigorous manufacturing standards.
| Applicable Products | Loop pull cap, double pull cap, single fold closure, double fold cap, break caps |
|---|---|
| Production Speed | 3600-1400pcs/hr (customizable) |
| Qualified Product Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kw/hr |
| Dimensions | Varies with production speed |
| Weight | Approximately 2300kg |
| Operator Requirement | 3 sets/2 persons (recommended 1 set/person) |