|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकाश तीव्रता: | एडजस्टेबल | ऑपरेटिंग सिस्टम: | खिंचाव |
|---|---|---|---|
| प्रकाश स्रोत: | नेतृत्व किया | आवेदन: | औद्योगिक निरीक्षण |
| प्रचालन दर: | 98% | निरीक्षण क्षेत्र: | 360 डिग्री |
| नियंत्रण प्रणाली: | स्वीकृति | मुख्य शक्ति: | सर्वो मोटर + अनुक्रमित ड्राइव |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | सॉफ़्टवेयर: | छवि विश्लेषण तंत्र |
| रोशनी: | नेतृत्व किया | प्रदर्शन: | टच स्क्रीन |
| सॉफ़्टवेयर संगतता: | विंडोज, मैक, लिनक्स | कनेक्टिविटी: | यूएसबी, ईथरनेट |
| योग्य दर: | 98% | ||
| प्रमुखता देना: | पीएलसी दृष्टि निरीक्षण मशीन,उच्च परिचालन दर निरीक्षण मशीन,वारंटी के साथ वीडियो निरीक्षण मशीन |
||
विशेषताएं
1.Fया ऐसे उत्पादों के लिए जो दिखने की आवश्यकता हैई जाँच, शारीरिकनिरीक्षण,प्रतिस्थापित करनापारंपरिक कृत्रिम आंखदृष्टि निरीक्षण.
2.झूठी पहचान की दर0.3% से अधिक नहीं
3.निरीक्षणदायराः अपर्याप्त इंजेक्शन मोल्डिंग (सामग्री की कमी),इंजेक्शनविरूपण, इंजेक्शन मोल्डिंगबुलबुले, सतह पर विदेशी निकायअधिक होना0.3 मिमी, भागों की कमी, गलत विधानसभा,अशुद्धस्थानभागों के, विधानसभा विरूपण.
4.ऑटोमैटिक फ़ीडिंग, हाई स्पीड360 डिग्री